山西省财政厅 山西省总工会
关于山西省第五届会计信息化大赛
获奖结果的通报
各市财政局、总工会,省直各部门,有关单位:
10月28日,山西省财政厅、山西省总工会举办了山西省第五届会计信息化大赛,来自全省各市、省直和驻晋中央企业的19支代表队的95名选手参加了比赛。按照竞赛方案和比赛结果,评选出了获奖团体和个人,现通报如下。
一、 团体奖(19个)
一等奖:晋中市代表队
山西焦煤集团汾西矿业代表队
二等奖:太原市代表队
长治市代表队
太原铁路局代表队
山西焦煤集团西山煤电代表队
三等奖:阳泉市代表队
朔州市代表队
临汾市代表队
中煤平朔集团有限公司代表队
大同煤矿集团有限责任公司代表队
山西建筑工程(集团)总公司代表队
优秀组织奖:大同市代表队
晋城市代表队
吕梁市代表队
运城市代表队
忻州市代表队
美锦能源集团有限公司代表队
山西汽车运输集团有限公司代表队
二、个人奖(36名)
1.会计主管岗位(6名)
一等奖 | 刘志刚 | 晋中市代表队 |
二等奖 | 李鹏飞 | 山西焦煤集团汾西矿业代表队 |
贾棕平 | 太原市代表队 | |
三等奖 | 张 磊 | 太原铁路局代表队 |
王宇峰 | 长治市代表队 | |
张志贤 | 中煤平朔集团有限公司代表队 |
2.总账会计岗位(6名)
一等奖 | 张仁凤 | 山西焦煤集团西山煤电代表队 |
二等奖 | 王 涛 | 山西焦煤集团汾西矿业代表队 |
田海霞 | 太原铁路局代表队 | |
三等奖 | 赵华艳 | 晋中市代表队 |
白 羽 | 临汾市代表队 | |
庄 稼 | 长治市代表队 |
3.成本管理岗位(6名)
一等奖 | 王建康 | 山西焦煤集团西山煤电代表队 |
二等奖 | 毛 燕 | 太原市代表队 |
武幸凤 | 晋中市代表队 | |
三等奖 | 杨小婧 | 太原铁路局代表队 |
芦翔云 | 中煤平朔集团有限公司代表队 | |
李冬梅 | 大同煤矿集团有限责任公司代表队 |
4.出纳岗位(6名)
一等奖 | 马文华 | 山西焦煤集团汾西矿业代表队 |
二等奖 | 张 晶 | 晋中市代表队 |
李佼娜 | 大同煤矿集团有限责任公司代表队 | |
三等奖 | 石 磊 | 太原市代表队 |
蒋 华 | 阳泉市代表队 | |
侯岳池 | 中煤平朔集团有限公司代表队 |
5.财务管理岗位(6名)
一等奖 | 田 丰 | 山西焦煤集团汾西矿业代表队 |
二等奖 | 李文琳 | 晋中市代表队 |
张晓婷 | 临汾市代表队 | |
三等奖 | 王雅俊 | 山西焦煤集团西山煤电代表队 |
张 涛 | 大同煤矿集团有限责任公司代表队 | |
肖长青 | 大同市代表队 |
6.最佳教练奖(6名)
梁凤梅 | 晋中市代表队 |
范玉如 | 山西焦煤集团汾西矿业代表队 |
于 峰 | 太原铁路局代表队 |
南清华 | 太原市代表队 |
满 博 | 山西焦煤集团西山煤电代表队 |
魏理玥 | 中煤平朔集团有限公司代表队 |
特此通报。
山西省财政厅 山西省总工会
2015年10月30日